Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
7c29bc7ae5 Kml, kmz és geojson import és térképi megjelnítésük. 2026-06-21 10:07:35 +02:00
0828630a5b Terepbejárás geometria hang és képi dokumentáció létrehozása. Gradle verzió frissítése 2026-06-20 22:29:15 +02:00
9656bbd332 Terepbejárás: geometriák hosszának és területének számítása és jelzése 2026-06-20 01:02:50 +02:00
0257beec38 Terepbejárás geometriák szerkesztése: kontrollpontok és tulajdonságok. 2026-06-19 12:53:50 +02:00
1276ac0610 Terepbejárás oldalon vonal és terület tulajdonságainak szerkesztése, mentés 2026-06-16 14:12:44 +02:00
537897005c Track rögzítés vizuális visszajelzésének módosítása. 2026-06-16 02:06:13 +02:00
644201dc8a Aktív projekt kiválasztása, projekt létrehozása 2026-06-12 10:59:38 +02:00
71305e49f9 Appbar módosítás, projektnév az alcímben 2026-06-12 09:04:02 +02:00
43af5f5bc8 Appbar átalakítása 2026-06-12 00:17:24 +02:00
01e6105240 Tracking funkció fejlesztése 2026-06-11 01:20:55 +02:00
8b4c25f475 GNSS minőség adatok kijelzése (pod-ok) 2026-06-09 00:23:28 +02:00
b85cdb2596 wgs84 és eov koordinátákat megjelenítő kártyák, eov magasság 2026-06-07 11:45:15 +02:00
497821bb41 Látható és használt műholdak számának meghatározása és megjelenítése 2026-06-06 23:16:03 +02:00
3d4c937b71 Új appbar, NtripSettingsSheet 2026-05-27 15:04:46 +02:00
ce8b539be3 MapSurvey - refraktorálás 2026-05-24 14:50:31 +02:00
20a8078f3c GnssService javítás, refraktálás 2026-05-19 00:10:41 +02:00
24a6b7d513 GNSS szervíz refraktorálás, hibajavítás, PhoneGpsConnection osztály 2026-05-17 15:04:48 +02:00
ee0f90e247 Térkép refraktorálás 2026-05-17 00:35:21 +02:00
d50a324e44 SharedMapWidget és térkép nézet refraktorálása 2026-05-16 14:47:34 +02:00
f2457817b2 Új térkép widget, melyet több oldal is használ 2026-05-12 00:14:11 +02:00
af5d9d2c0b GnssService osztály és refraktorálás a app_drawer miatt, shellview bevezetés. 2026-05-11 13:50:40 +02:00